Dieses Modul dient der Verwaltung aller Anträge im Zusammenhang mit Hausanschlüssen (z. B. Trinkwasser, Abwasser, Rückbau). Sie erhalten hier einen Überblick über alle laufenden und abgeschlossenen Anträge, können gezielt filtern, bearbeiten und neue Anträge erfassen.
Filtermöglichkeiten (obere Filterleiste)
Exklusivfilter (linke Seite):
Diese Felder wirken als exklusive suche – nur das aktuelle Feld greift.
-
Hausanschlussnummer
-
Auftragsnummer
-
Kundennummer
-
Rechnungsnummer
Kombinationsfilter (rechte Seite):
Erlaubt flexible Eingrenzung nach mehreren Kriterien:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anschlusstyp, Antragsteller, Straße, Ort | Frei kombinierbar |
| Antragstyp, Verband, Sektor, Sachbearbeiter/-in | Auswahllisten |
| Status-Checkboxen | z. B. Offen, In Arbeit, Fertig, Storniert |
| Datum von/bis (Fertig oder Antrag) | Zeitliche Eingrenzung |
| Importiert, Bauwasser erf., Unvollständig | Weitere Kriterien für Spezialfälle |
Antragstabelle (unten)
Die zentrale Tabelle zeigt alle gefilterten oder offenen Anträge:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Sektor | Technischer Bereich (z. B. TW = Trinkwasser) |
| Antragsnummer / -datum | Automatisch oder manuell vergeben |
| Antragstyp | z. B. Herstellung, Demontage |
| Hausanschluss / PLZ / Ort / Straße | Standortdaten |
| Antragsteller | Name laut Antrag |
| Anschlusstyp | Vermerk z. B. x (Hinweis auf fehlende Klassifizierung) |
Aktionen & Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Markierten Antrag öffnen und ändern |
| Duplizieren | Die Funktion "Duplizieren" kann über den Bearbeiten-Button aufgerufen werden. Beim Duplizieren wird eine Kopie des markierten Datensatzes erstellt. Diese Kopie befindet sich im Status "Offen" und kann bearbeitet werden. |
| Abschließen | Die Funktion "Abschließen" schließt alle ausgewählten Anträge ab und markiert sie mit dem Status "Erledigt". Der Datensatz ist nun schreibgeschützt. Bereits abgeschlossene oder stornierte Anträge können nicht abgeschlossen werden. |
| Wiederaufnehmen | Die Funktion "Wiederaufnehmen" nimmt abgeschlossene Anträge erneut auf. Der Status wird von "Erledigt" auf "In Arbeit" gesetzt. Der Datensatz ist nun nicht mehr schreibgeschützt. Es ist nicht möglich bereits stornierte Anträge wiederaufzunehmen. |
| Stornieren | Die Funktion "Stornieren" ändert den Status aller ausgewählten Anträge auf "Storniert" und sie werden schreibgeschützt. Es ist nicht möglich bereits stornierte Anträge zu stornieren. |
| Exportieren | Tabelle exportieren (z. B. Excel, CSV) |
| Alles markieren / Markierung aufheben | Massenaktionen vorbereiten |
| Aktualisieren | Tabelle neu laden |
Kartenansicht & Aufgaben
Rechts unten sehen Sie eine Kartenansicht mit markierten Hausanschlüssen zur schnellen Orientierung. Darüber finden Sie Ihre eigenen Aufgaben und Wiedervorlagen, falls Ihnen welche zugewiesen wurden.
Statussymbole
In der Antragsübersicht werden verschiedene Symbole verwendet, um den aktuellen Status eines Antrags schnell und visuell erkennbar darzustellen.
Übersicht der möglichen Statussymbole:
| Symbol | Status | Bedeutung |
|---|---|---|
|
In Arbeit | Der Antrag wird bearbeitet. |
|
Storniert | Der Antrag wurde storniert und wird nicht mehr bearbeitet |
|
Erledigt | Der Antrag ist vollständig bearbeitet, aber noch nicht fakturiert. |
|
Abgeschlossen | Der Antrag ist vollständig bearbeitet und fakturiert. |
|
Importiert | Der Antrag wurde vom Kundenportal importiert (Online-Antrag). |
|
Schreibschutz | Sobald ein Antrag im Status "Erledigt" oder "Storniert" ist, ist er außerdem schreibgeschützt |
|
Schmutzwasser | Schmutzwasser-Antrag |
|
Trinwasser | Trinkwasser-Antrag |
|
Unvollständig | Unvollständiger Antrag (wird stets manuell gesetzt) |
Hausanschlussanträge erfassen und bearbeiten
Hausanschlussanträge können über einen Assistenten erfasst werden. Hierbei handelt es sich um einen geführten Dialog in dem Schritt für Schritt die Anschluss- und Antragstellerdaten erfasst werden können. Dabei kann bei Bedarf auf bereits bestehende Hausanschlüsse und Kunden zurückgegriffen werden. Außerdem können auch direkt Antragsdokumente hochgeladen werden. Nach dem Neuanlegen eines Antrags wird die Übersichtsliste direkt auf den Hausanschluss des neuen Antrags gefiltert.


